Digital Services
iTrack Facility
Gawin ang iyong financial transactions mas mabilis, madali, at accessible!
Sa pamamagitan ng iTrack Facility, hindi mo na kailangang pumunta sa opisina upang mag-check ng balances, mag-transfer ng funds, o bumili ng load. Gamit ang iyong mobile phone at registered mobile number, makakapag-transact ka kahit nasaan ka!
Key Features and Benefits
- Account Balance Inquiry: Check your balances for CapCon, PSA, and CASA accounts.
- Loan Balance Inquiry: Monitor active loan balances anytime.
Fund Transfers:
- Between your PSSLAI accounts.
- To disbursement partners:
*PNB Over-the-Counter (OTC)
*PNB ATM
*M Lhuillier
*LBC
- Buy Load: Easily purchase prepaid load for TNT, Smart, and Globe.
How to Register
Visit any PSSLAI Office.
Fill out the iTrack Registration Form.
Submit the form along with:
Your PSSLAI ID or any government-issued ID.
Your mobile number to be registered.
Note:
Initial registration is FREE.
Reactivation or re-enrollment fee: ₱100.
Activation
Upon approval, you will receive a 6-digit Activation Code.
Text: ACTIVATE (space) ACTIVATION CODE (space) 4-DIGIT PIN.
Example: ACTIVATE 123456 1111.
Send to any official iTrack mobile numbers:
0919-160-8000
0919-160-2154
Convenient Transactions and SMS Codes
Transaction | Text Codes | SMS Format | Convenience Fees |
Account Balance Inquiry | CC, PSA, CASA | Text Code (space) 4-digit iTrack PIN SMS sample for CapCon Balance Inquiry: CC 1023 | Php 3 |
Loan Balance Inquiry | SL, EM, UL, CL, CP, AL, BL, PL, AP, OP, MT | Text Code (space) 4-digit iTrack PIN SMS Sample for Affordaloan Balance Inquiry: AL 1028 | Php 3 |
Loan Balance Inquiry | Source Account Text Codes: CC, PSA, CASA Choose your TELCO: TNT, SMART, GLOBE Choose your LOAD AMOUNT For TNT/SMART: 200, 200, 500 For GLOBE: 100, 300, 500, 800, 1000 | LOAD (space) Source Account Text Code (space) LOAD Amount (space) Mobile Number (Space) TELCO (Space) 4-digit iTrack PIN SMS Sample for TNT with a load amount of Php 100 using CASA Account: LOAD CASA 100 09XXXXXXXXX TNT 1028 | Php 3 |
Fund Transfer Destination | Transfer Amount per Transaction | Maximum Transfer | Text Code | SMS Format | Convenience Fees |
Own PSSLAI Accounts | No limit | No limit | CC, PSA, CASA | TRF (space) Source Account TXT Code (space) Destination Account TXT Code (space) Amount (space) 4-digit iTrack PIN SMS sample for Fund Transfer from PSA to CASA Account: TRF PSA CASA 10000 1028 | Php 15 |
PNB OTC | No limit | Php 500,000 per transaction | CC, PSA, CASA | TRF (space) Source Account TXT Code (space) PNBOTC (space) Amount (space) 4-digit iTrack PIN Sample for Fund Transfer from CASA to PNB OTC Account: TRF CASA PNBOTC 10000 1028 | Php 100 per transaction |
PNB ATM | Php 1 - Php 50,000 | Php 500,000 per day | CC, PSA, CASA | TRF (space) Source Account TXT Code (space) PNB (space) Amount (space) 4-digit iTrack PIN Sample for Fund Transfer from CASA to PNB ATM Account: TRF CASA PNB 10000 1028 | Php 100 per transactio |
M Lhuillier | Php 1 - Php 500,000 | Php 1,000,000 per day | CC, PSA, CASA | TRF (space) Source Account TXT Code (space) ML (space) Amount (space) 4-digit iTrack PIN SMS sample for Fund Transfer from CASA to MLhuillier: TRF CASA ML 10000 1028 | Php 75 for every Php 50k |
LBC | Php 1 - Php 100,000 | Php 100,000 per transaction | CC, PSA, CASA | TRF (space) Source Account TXT Code (space) LBC (space) Amount (space) 4-digit iTrack PIN SMS sample for Fund Transfer from CASA to LBC: TRF CASA LBC 10000 1028 | Php 100 per transaction |
Transfer Cut-off Times:
To PNB OTC: 9:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM
To PNB ATM, Mlhuillier and LBC: 9:30 AM, 11:30 AM, 1:30 PM, 3:30 PM
** Transactions made after the last cut-off will be processed on the next banking day.